トップ > 製品・技術紹介 > Siklu 屋外用ミリ波ギガビット PtoP 拠点間無線通信
周波数&多重化 | 57-66GHz,TDD |
---|---|
チャンネル | 500MHz幅 11のオーバラップしない独立したチャネル |
変調&適応レート | 5レベルのHitless Adaptive Bandwidth Coding and Modulation 最大25dbのゲイン上昇 最大QAM64 |
スループット(Mbps) | 双方向合計スループット 最大1000 ※要追加ライセンス |
リンク・バジェット(BER=10-6) | 内蔵アンテナの36dBiのゲインを含む 162dB |
インターフェース | GbE×3ポート |
イーサネット機能 | IEEE802.1dトランスペアレント・ブリッジVLAN,VLAN スタッキング、4K VLAN MEF9,14,21 準拠のイーサネット・サービス Smart Pipes Transparent Port モード Link aggregation:LAG およびLACP(IEEE 802.3ad) ※有線LAN側のみ。無線リンク不可 Ethernet Ring Protections Switching:ITU-T G.8032 ERPS ※要追加ライセンス Link state propagation 16KB Jumbo Frame 設定可能なQoS-awareフォワーディング 8レベルの階層型QoS、以下のマッピングオプション: L2:802.1p,VLAN id.,L2:MPLS EXP,L3:DSCP |
タイミング機能 | Synchrous Ethernet, 1588v2 TC EH-600TX:- EH-600T:〇 |
暗号化 | AES 128ビット、256ビット |
管理、プロビジョニング | ゼロ・タッチ起動;イン・バンド、アウト・オブ・バンド管理 Web GUI(ローカル側とリモート側両方の設定)およびCLI SNMPv2/3,TACACS+,RADIUS Link OAM&Connectivity Fault Management(CFM): ※要追加ライセンス IEEE802.3ah&IEEE802.1ag;performance monitoring:ITU-T Y.1731 ※要追加ライセンス |
電源供給 | Poe+(IEEE802.3at) 26W(PoE出力なしの時);最大78W(PoE出力ありの時) |
PoE出力 | Port2とPort3(IEEE802.3at): 26W+26W/ 13W+40W/ 50W+0W 但しPoEインジェクタ使用を推奨 |
環境 | 動作温度:-45°~ +55℃ 防水、防塵性能、IP67 |
寸法 | ODU(0.5ftアンテナ一体型):16.5 x 16.5 x 10㎝ |
重量 | ODU(0.5ftアンテナ一体型):1.8㎏ |
その他 | 現在、EH-600TXの取扱いはございますが、EH-600Tの取扱いはございません。 |
ベースユニット | ターミナルユニット | 備考 | |
---|---|---|---|
スキャニング範囲 | 90° | 90° | 自己調整機能 |
ビーム幅 | 20°/5° | 20°/5° | |
スループット | デフォルト:500Mbps 最大1,800Mbps |
デフォルト:100Mbps 最大1,000Mbps |
SWライセンス追加で容量アップグレード可能 |
セキュリティ | AES 128bit | AES 128bit | |
電力: PoE-In on ETH1 |
10W(No PoE-Out) 50W(w/ PoE-Out) |
10W(No PoE-Out) 50W(w/ PoE-Out) |
PoEインジェクタ付属 |
トポロジー | Point to Multi-Point / Point to Point |
---|---|
内蔵アンテナ | 水平方向スキャンニング:90° 垂直方向ビーム幅:20 |
周波数 | 57-64GHz |
チャネルおよびチャネル幅 | 2つのオーバーラップしない2160MHz幅のチャネル |
変調およびコーディング | 9つのレベルの適応変調&コーディング |
ライン(物理)レート | 最大2300Mbps |
合計スループット | 最大容量 1800Mbps -ライセンスに依存 ※実際のスループットはBUとTU間のトラフィック発生状況や通信距離、無線環境、接続TU台数等により変化する。 ※独自性能テストでは、TU1→BU→TU2の構成時上り/下り各350Mbps、合計1400Mbpsを確認。但し、使用環境によって変化すると思われる。 |
システム・ゲイン(リンクバジェット) | 125dB(アンテナの利得を含む) |
一般的な通信可能距離 | 250-300m |
インターフェース | BU:2xRJ-45 100/1000 Base-T + 1xSFP(1GbE or 2.5GbE) TU:最大 3xRJ-45 100/1000 Base-T |
Terminal Units(TU) | 最大 8 TU |
イーサネット機能 | IEEE802.1d Transparent Bridge / VLAN & VLAN スタッキング/ ジャンボ・フレーム |
セキュリティ | AES 128-bits |
設定&管理 | Zero-touch起動;インバンドおよびアウトバンド管理/ Web GUI(ローカル側とリモート側のワン・クリック設定)/CLI SNMPv2/3,TACACS+,RADIUS |
規格適合 | 無線:FCC Part 15.255 / EMC:Fcc 47CFR.part 15 / 安全:UL 60950 |
電源供給 | PoE PoE-Outなしで10W(IEEE 802.3af) PoE-Outありで50W(IEEE 802.3at+) |
PoE出力 | ETH2: 26W, 802.3at ETH3: 13W,802.3af ※TU:RJ45が3ポートユニットの場合 |
環境仕様 | 動作温度範囲:-30℃~55℃,IP65 オプションで動作温度範囲:-45℃~55℃,IP67 |
寸法(HxWxD) | 19x13x9㎝ |
重量 | 1.4㎏(取り付け金具含む) |
「豪雪施設でWi-Fi拡張!」北海道の航空公園「たきかわスカイパーク」に降雪にも耐えうるミリ波中継でWi-Fiを設置
※サイト外へリンクします。
鳥取県米子市では防災情報を防災行政無線の他、市民へ情報がいち早く正確に届くようさまざまな手段を用意しています。
詳細は>米子市ホームページでご確認頂けます。
これらさまざまな情報伝達手段に加えて株式会社DARAZコミュニティ放送が運営するコミュニティFM局「DARAZ-FM」を通じて番組中に防災行政無線と同じ内容の無線放送が割り込んで放送される仕組みを構築し、通常のFMラジオ受信に加え、防災情報発信の際に自動起動機能を有して放送内容を確認する事ができるラジオ受信機の貸与も行っています。
米子市役所からFM局へはSiklu製品を使用し、直接通信が伝達できる仕組みを構築しました。
構築に当たっては株式会社メディアトライがシステム設計を行い、株式会社フェニックス<無線LAN.Biz>が技術支援を行いました。
通常通信に加えてメインの機器が故障してもバックアップ機で通信が継続出来るよう市役所とFM局の通信は冗長構成が取られています。
2拠点間の距離は概ね370mありますが、対向側のSiklu無線機からの受信電力(RSSI)は「-43dBm」と大変強く受信出来ており安定した通信が出来ています。
東京
東京都港区海岸1-2-3
東京都江東区森下3-10-23
仙台
宮城県仙台市太白区根岸町6
京都
京都市下京区高槻町346-1F
大阪
東大阪市西石切町4-1-39
広島
広島県広島市西区草津港1-7-5
札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・京都・大阪・広島・福岡・沖縄
<全国一斉機器設置可能>
電話による問合せ [全国共通]